Kovar is made up of 29% nickel, 17% cobalt, .2% silicon, .3% manganese and 53.5% iron. Kovar is known for its low coefficient of thermal expansion. Kovar end uses are usually glass sealing in the electronics industry.
| Kovar Rod | Kovar coil | Kovar Sheet | Kovar Plate |
| (diameters) | (thickness) | ||
| .040" DIA X R/L | .004" | .015"x24"x72" | .150"x15"x72" |
| .050" DIA X R/L | .005" | .020"x24"x72" | .187"x15"x72" |
| .060" DIA X R/L | .006" | .025"x24"x72" | .250"x15"x72" |
| .062" DIA X R/L | .007" | .030"x24"x72" | .312"x15"x72" |
| .100" DIA X R/L | .008" | .040"x24"x72" | .375"x15"x72" |
| 1/8" DIA X 12 ft | .010" | .050"x24"x72" | .437"x15"x72" |
| 1/4" DIA X 12 ft | .012" | .060"x24"x72" | .500"x15"x72" |
| 5/16" DIA X 12 ft | .015" | .072"x24"x72" | .625"x15"x72" |
| 3/8" DIA X 12 ft | .020" | .080"x24"x72" | .750"x15"x72" |
| 7/16" DIA X 12 ft | .025" | .090"x12"x72" | .875"x15"x72" |
| 1/2" DIA X 12 ft | .030" | .100"x12"x72" | 1.00"x15"x72" |
| 5/8" DIA X 12 ft | .035" | .125"x12"x72" | 1.50"x15"x72" |
| 11/16" DIA X 12 ft | .040" | 2.00"x15"x72" | |
| 3/4" DIA X 12 ft | .050" | 3.00"x15"x72" | |
| 13/16" DIA X 12 ft | .060" | 4.00"x15"x72" | |
| 7/8" DIA X 12 ft | .070" | 5.00"x15"x72" | |
| 15/16" DIA X 12 ft | 6.00"x15"x72" | ||
| 1" DIA X 12 ft | |||
| 1-1/16" DIA X 12 ft | |||
| 1-1/8" DIA X 12 ft | |||
| 1-1/4" DIA X 12 ft | |||
| 1-3/8" DIA X 12 ft | |||
| 1-1/2" DIA X 12 ft | |||
| 1-5/8" DIA X 12 ft | |||
| 1-3/4" DIA X 12 ft | |||
| 2" DIA X 12 ft | |||
| 2-1/8" DIA X 12 ft | |||
| 2-1/4" DIA X 12 ft | |||
| 2-1/2" DIA X 12 ft | |||
| 2-3/4" DIA X 12 ft | |||
| 3" DIA X 12 ft | |||
| 3-1/2" DIA X 12 ft | |||
| 4" DIA X 12 ft | |||
| 5" DIA X 12 ft | |||
* Custom sizes furnished quickly by forging, hot rolling, or
cold finishing.
Invar and Kovar are registered trademarks of CRS Holding,
a subsidiary of Carpenter Technologies.
*We don't sell these products to metals distributors
Contact us now for a price quote
| Kovar |
