الأجزاء النهائية من كربيد التنجستن
الرمز القياسي في الصناعة | موثق الكوبالت % | الكثافة (غ/سم 3) |
---|---|---|
C2 | 6% | 14.95 |
C1 | 7.5% | 14.70 |
C10 | 9% | 14.60 |
C11 | 12% | 14.30 |
C12 | 15% | 14.00 |
C13 | 20% | 13.60 |
C14 | 25% | 13.15 |
معيار الأيزو | موثق الكوبالت % | الكثافة (غ/سم 3) |
---|---|---|
ك01 | 3% | 14.9-15.3 |
ك10 | 6% | 14.8-15.1 |
ك20 | 6% | 14.7-15.1 |
ك 40 | 10% | 14.3-14.7 |
ك30 | 15% | 13.9-14.2 |
مشترك تطبيقات الصناعة
بيان المسؤولية - تنصل يتم تقديم أي اقتراح لتطبيقات المنتج أو النتائج دون تمثيل أو ضمان, سواء صريحة أو ضمنية. بدون استثناء أو قيود, لا توجد ضمانات خاصة بالتسويق أو الملاءمة لغرض أو تطبيق معين. يجب على المستخدم إجراء تقييم كامل لكل عملية وتطبيق في جميع الجوانب, بما في ذلك الملاءمة, الامتثال للقانون المعمول به وعدم التعدي على حقوق الآخرين لن تتحمل شركة Eagle Alloys والشركات التابعة لها أي مسؤولية فيما يتعلق بذلك.