Tungsten Alloys টিউবিং এবং পাইপ সরবরাহকারী
						অন্যান্য উপলব্ধ ফর্ম 
					
				ঈগল অ্যালয় টংস্টেন অ্যালয় টিউবিং এবং পাইপ ক্ষমতা
ফর্ম
								আকার পরিসীমা
								সর্বোচ্চ আকার
								সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য
							
										টংস্টেন অ্যালয় টিউবিং এবং পাইপ									
									
										0.25022" OD পর্যন্ত OD 									
																			
											0.039"সর্বনিম্ন প্রাচীর বেধ (সর্বোচ্চ নেই)										
									  
																			
											পর্যন্ত 20 ইঞ্চি দীর্ঘ সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য										
																	*অনুরোধ অনুসারে কাস্টম আকার
					            
				টংস্টেন খাদ টিউবিং এবং পাইপ স্টক আকার একই দিন শিপিং (পূর্বে বিক্রয় বিষয়)
শীট/ফালা/প্লেট/ফয়েল
																											- 
													0.05মিমি থিক x 100 মিমি ডাব্লু এক্স 304.8 মিমি এলজি
- 
													0.002" থক এক্স 3.937" ডাব্লু এক্স 12" এলজি
- 
													0.003" থক এক্স 4"ডাব্লু এক্স 12" এলজি
- 
													0.004" থক এক্স 6"ডাব্লু এক্স 12" এলজি
- 
													0.005" থক এক্স 12"ডাব্লু এক্স 12" এলজি
- 
													0.010" থক এক্স 12"ডাব্লু এক্স 12" এলজি
- 
													0.012" থক এক্স 6"ডাব্লু এক্স 20" এলজি
- 
													0.012" থক এক্স 6"ডাব্লু এক্স 12" এলজি
- 
													0.012" থক এক্স 8"ডাব্লু এক্স 20" এলজি
- 
													0.015" থক এক্স 12"ডাব্লু এক্স 12" এলজি
- 
													0.020" থক এক্স 12"ডাব্লু এক্স 12" এলজি
- 
													0.025" থক এক্স 12"ডাব্লু এক্স 12" এলজি
- 
													0.030" থক এক্স 12"ডাব্লু এক্স 12" এলজি
- 
													0.030" থক এক্স 12"ডাব্লু এক্স 24" এলজি
- 
													0.040" থক এক্স 12"ডাব্লু এক্স 12" এলজি
- 
													0.040" থক এক্স 12"ডাব্লু এক্স 24" এলজি
- 
													0.050" থক এক্স 12"ডাব্লু এক্স 12" এলজি
- 
													0.050" থক এক্স 12"ডাব্লু এক্স 24" এলজি
- 
													0.060" থক এক্স 12"ডাব্লু এক্স 12" এলজি
- 
													0.080" থক এক্স 12"ডাব্লু এক্স 12" এলজি
- 
													0.100" থক এক্স 12"ডাব্লু এক্স 12" এলজি
- 
													0.125" থক এক্স 12"ডাব্লু এক্স 12" এলজি
- 
													0.250" থক এক্স 6"ডাব্লু এক্স 6" এলজি
- 
													0.250" থক এক্স 6"ডাব্লু এক্স 12" এলজি
- 
													0.250" থক এক্স 12"ডাব্লু এক্স 12" এলজি
- 
													0.375" থক এক্স 6"ডাব্লু এক্স 6" এলজি
- 
													0.375" থক এক্স 12"ডাব্লু এক্স 12" এলজি
- 
													0.500" থক এক্স 12"ডাব্লু এক্স 12" এলজি
- 
													0.625" থক এক্স 6"ডাব্লু এক্স 6" এলজি
- 
													0.625" থক এক্স 12"ডাব্লু এক্স 12" এলজি
- 
													0.750" থক এক্স 6"ডাব্লু এক্স 6" এলজি
- 
													0.750" থক এক্স 12"ডাব্লু এক্স 12" এলজি
- 
													1" থক এক্স 6"ডাব্লু এক্স 12" এলজি
- 
													1.250" থক এক্স 6"ডাব্লু এক্স 12" এলজি
- 
													1.500" থক এক্স 6"ডাব্লু এক্স 12" এলজি
- 
													2" থক এক্স 6"ডাব্লু এক্স 12" এলজি
ওয়্যার / রড / রাউন্ড বার
																											- 
													0.00059" দিয়া এক্স স্পুল
- 
													0.0008" দিয়া এক্স স্পুল
- 
													0.001" দিয়া এক্স স্পুল
- 
													0.0015" দিয়া এক্স স্পুল
- 
													0.002" দিয়া এক্স স্পুল
- 
													0.0025" দিয়া এক্স স্পুল
- 
													0.003" দিয়া এক্স স্পুল
- 
													0.0035" দিয়া এক্স স্পুল
- 
													0.004" দিয়া এক্স স্পুল
- 
													0.0045" দিয়া এক্স স্পুল
- 
													0.005" দিয়া এক্স স্পুল
- 
													0.007" দিয়া এক্স স্পুল
- 
													0.2মিমি দিয়া এক্স স্পুল
- 
													0.010" দিয়া এক্স স্পুল
- 
													0.015" দিয়া এক্স স্পুল
- 
													0.020" দিয়া এক্স স্পুল
- 
													0.025" দিয়া এক্স স্পুল
- 
													0.030" দিয়া এক্স কয়েল
- 
													0.040" দিয়া এক্স স্পুল
- 
													0.050" দিয়া এক্স স্পুল
- 
													0.060" দিয়া এক্স কয়েল
- 
													0.062" দিন এক্স 72" এলজি
- 
													0.080" ডায়া এক্স 50 'কয়েল
- 
													0.125" দিন এক্স 72" এলজি
- 
													0.188" দিন এক্স 72" এলজি
- 
													0.250" দিন এক্স 72" এলজি
- 
													0.375" দিন এক্স 72" এলজি
- 
													0.500" দিন এক্স 72" এলজি
- 
													0.5625" দিন এক্স 12" এলজি
- 
													0.625" দিন এক্স 72" এলজি
- 
													0.750" দিন এক্স 72" এলজি
- 
													0.875" দিন এক্স 72" এলজি
- 
													1" দিন এক্স 72" এলজি
- 
													1.250" দিন এক্স 12" এলজি
- 
													1.500" দিন এক্স 12" এলজি
- 
													1.750" দিন এক্স 12" এলজি
- 
													2" দিন এক্স 12" এলজি
- 
													3" দিন এক্স 12" এলজি
সাধারণ শিল্প অ্যাপ্লিকেশন
দায়বদ্ধতার বিবরণ - অস্বীকৃতি পণ্য প্রয়োগ বা ফলাফলের কোনও পরামর্শ প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই দেওয়া হয়, হয় প্রকাশিত বা নিহিত. ব্যতিক্রম বা সীমাবদ্ধতা ছাড়াই, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে বা প্রয়োগের জন্য বণিকতা বা ফিটনেসের কোনও গ্যারান্টি নেই. ব্যবহারকারীর অবশ্যই প্রতিটি প্রক্রিয়া এবং অ্যাপ্লিকেশনটি সমস্ত দিক থেকে সম্পূর্ণ মূল্যায়ন করতে হবে, উপযুক্ততা সহ, প্রযোজ্য আইন এবং অন্যের অধিকার লঙ্ঘন না করার সাথে সম্মতি Eগল অ্যালোয় কর্পোরেশন এবং এর অধিভুক্ত সংস্থাগুলি এর সম্মানের কোনও দায়বদ্ধতা পাবে না.




