Molybdenum Fitting Supplier
						Iba pang Magagamit na Magagamit Mga Form 
					
				Eagle Alloys Molybdenum Fitting Kakayahan
Form
								Saklaw ng Sukat
								Laki ng Max
								Karaniwang Sukat ng Stock
							
										foil / Sheet / Strip / Plato:									
									
										0.001" Thk up sa 3" Thk									
																			
											24" lapad ng max, 120" max haba										
									  
																			
											8" x 12"At 12" x 12" At 12" x 36"										
																	
										Wire / Rod / Round Bar:									
									
										0.0007" Magdikta hanggang sa 8" Dia									
																			
											20 ft. max haba										
									  
																			
											Wire sa mga coils, Rods ay 72" haba										
																	
										Patubigan:									
									
										0.125" OD hanggang sa 20" OD; 0.012-1.20" Dingding									
																			
											20 ft. max haba										
									  
																			
											36" At 72" mahaba										
																	*Pasadyang laki sa kahilingan
					            
				Molybdenum Fitting Stock Sukat Parehong Araw pagpapadala (paksa sa bago pagbebenta)
Sheet/Strip/Plate
																											- 
													0.025mm x 150mm x 120" barya
- 
													0.001" Thk x 6"w x 36" barya
- 
													0.002" Thk x 6" w x 36" barya
- 
													0.003" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.005" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.007" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													2mm Thk x 6"w x 12" Lg
- 
													0.010" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.015" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.020" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.025" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.030" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.040" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.050" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.060" Thk x 12"w x 12" Lg
- 
													0.060" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.080" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.090" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.100" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.125" Thk x 12"w x 12" Lg
- 
													0.125" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.190" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.250" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.375" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.500" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.625" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.750" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													1" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													1.500" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													2" Thk x 12"w x 36" Lg
Wire/Rod/Round Bar
																											- 
													0.00157" Dia x spool
- 
													0.002" Dia x spool
- 
													0.0024" Dia x spool
- 
													0.00315" Dia x spool
- 
													0.0035" Dia x spool
- 
													0.004" Dia x spool
- 
													0.005" Dia x spool
- 
													0.006" Dia x spool
- 
													0.007" Dia x spool
- 
													0.008" Dia x spool
- 
													0.009" Dia x spool
- 
													0.010" Dia x spool
- 
													0.012" Dia x spool
- 
													0.015" Dia x spool
- 
													0.5mm Dia x spool
- 
													0.020" Dia x spool
- 
													0.030" Dia x coil
- 
													0.040" Dia x coil
- 
													0.040" Dia x 72" Lg
- 
													0.050" Dia x coil
- 
													0.060" Dia x coil
- 
													0.062" Dia x 72" Lg
- 
													0.070" Dia x coil
- 
													0.080" Dia x coil
- 
													0.093" Dia x coil
- 
													2.9mm Dia x coil
- 
													2.9mm diax x 36" Lg
- 
													0.125" Dia x 72" Lg
- 
													0.188" Dia x 72" Lg
- 
													0.250" Dia x 72" Lg
- 
													0.3125" Dia x 72" Lg
- 
													0.375" Dia x 72" Lg
- 
													0.4375" Dia x 72" Lg
- 
													0.500" Dia x 72" Lg
- 
													0.625" Dia x 72" Lg
- 
													0.750" Dia x 72" Lg
- 
													1" Dia x 72" Lg
- 
													1.125" Dia x 72" Lg
- 
													1.250" Dia x 72" Lg
- 
													1.500" Dia x 72" Lg
- 
													1.750" Dia x 36" Lg
- 
													2" Dia x 36" Lg
- 
													2.250" Dia x 24" Lg
- 
													2.500" Dia x 24" Lg
- 
													2.750" Dia x 24" Lg
- 
													3" Dia x 24" Lg
Patubigan
																											- 
													0.125" OD x 0.015"pader x 36" Lg
- 
													0.188" OD x 0.020"pader x 36" Lg
- 
													0.250" OD x 0.020"pader x 36" Lg
- 
													0.312" OD x 0.030"pader x 36" Lg
- 
													0.375" OD x 0.025"pader x 36" Lg
- 
													0.375" OD x 0.040"pader x 36" Lg
- 
													0.500" OD x 0.030"pader x 36" Lg
- 
													0.625" OD x 0.050"pader x 36" Lg
- 
													0.750" OD x 0.035"pader x 36" Lg
- 
													0.750" OD x 0.050"pader x 36" Lg
- 
													1" OD x 0.050"pader x 36" Lg
Karaniwan Industriya Aplikasyon
PAHAYAG NG PANANAGUTAN - DISCLAIMER Anumang mungkahi ng mga produkto application o resulta ay ibinigay nang walang representasyon o warranty, alinman ipinahayag o ipinahiwatig. Walang exception o limitasyon, walang mga warranties ng mangangalakal o kalakasan para sa partikular na layunin o application. Dapat lubos na suriin ng user ang bawat proseso at aplikasyon sa lahat ng aspeto, kabilang ang kakayahang angkop, pagsunod sa naaangkop na batas at di-paglabag sa karapatan ng iba Eagle Alloys Corporation at ang mga kaakibat nito ay hindi magkakaroon ng pananagutan sa paggalang niyon.




