Mga Bahagi ng Titanium
| Mga medikal na implant | Mga artipisyal na kasukasuan | Pagkonekta ng mga rod |
| Turbines | Fasteners | Mga sangkap ng engine |
| Blades | Mga bahagi ng pakpak | Exhaust Systems |
| Mga Balbula |
| Atomic Numero: 22 | Simbolo: Ti | Density: 4.51 g/cm3 |
| Pagtunaw Point: 1660 C (3020 F) | Punto ng kumukulong puntos: 3287 C (5949 F) | Mga Estado ng Oxidation: +2, +3, +4 |
| Alloy | Kami no. | C | N | O | H | Paa | Al | V | Iba | Density | Modulus | Thermal | Elektriko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado 2 | R50400 | <0.08 | <0.03 | <0.25 | <0.015 | <0.30 | - | - | - | 0.163 | 14.9 | 4.8 | 56 |
| Grado 7 | R52400 | <0.08 | <0.03 | <0.25 | <0.015 | <0.30 | - | - | 0.2Pd | 0.163 | 14.9 | 4.8 | 56 |
| Grado 12 | R53400 | <0.08 | <0.03 | <0.25 | <0.015 | <0.30 | - | - | 0.3 Mo 0.8ni | 0.164 | 15.0 | 5.3 | 52 |
| Grado 9 (3Al-2.5v) | R56320 | <0.08 | <0.03 | <0.15 | <0.015 | <0.25 | 3.0 | 2.5 | - | 0.162 | 15.0 | 5.3 | 126 |
| Grado 5 (6Al-3.5v-ru) | R56400 | <0.08 | <0.03 | <0.20 | <0.015 | <0.40 | 6.0 | 4.0 | - | 0.160 | 16.5 | 5.0 | 171 |
| Grado 28 (3AI-2.5V-RU) | R56323 | <0.08 | <0.03 | <0.15 | <0.015 | <0.25 | 3.0 | 2.5 | .11Ru | 0.162 | 15 | 5.3 | 126 |
| Grado 29 (6Al-4v eli-ru) | R56404 | <0.08 | <0.03 | <0.13 | <0.015 | <0.25 | 6.0 | 4.0 | .11Ru | 0.160 | 16.5 | 5.0 | 171 |
| 6Al-6v-2sn | R56620 | <0.05 | <0.04 | <0.02 | <0.015 | 0.65 | 6.0 | 6.0 | 2.0 Sn 0.75 Cu | 0.164 | 16.5 | 5.0 | 157 |
| 6Al-2Sn-4ZR-6MO | R56260 | <0.04 | <0.04 | <0.15 | <0.015 | <0.15 | 6.0 | - | 2.0 SN 4.0ZR 6.0MO | 0.168 | 16.5 | 4.1 | 190 |
| Grado 19 (Beta-c) | R58640 | <0.05 | <0.03 | <0.12 | <0.02 | <0.30 | 3.0 | 8.0 | 4.0Zr 4.0mo 6.0 Cr | 0.174 | 15.5 | 5.4 | 157 |
Karaniwan Industriya Aplikasyon
PAHAYAG NG PANANAGUTAN - DISCLAIMER Anumang mungkahi ng mga produkto application o resulta ay ibinigay nang walang representasyon o warranty, alinman ipinahayag o ipinahiwatig. Walang exception o limitasyon, walang mga warranties ng mangangalakal o kalakasan para sa partikular na layunin o application. Dapat lubos na suriin ng user ang bawat proseso at aplikasyon sa lahat ng aspeto, kabilang ang kakayahang angkop, pagsunod sa naaangkop na batas at di-paglabag sa karapatan ng iba Eagle Alloys Corporation at ang mga kaakibat nito ay hindi magkakaroon ng pananagutan sa paggalang niyon.




