Tungsten Carbide Tapos na Mga Bahagi
| Industry Standard Code | Cobalt Binder % | Density (g/cm3) |
|---|---|---|
| C2 | 6% | 14.95 |
| C1 | 7.5% | 14.70 |
| C10 | 9% | 14.60 |
| C11 | 12% | 14.30 |
| C12 | 15% | 14.00 |
| C13 | 20% | 13.60 |
| C14 | 25% | 13.15 |
| ISO Standard | Cobalt Binder % | Density (g/cm3) |
|---|---|---|
| K01 | 3% | 14.9-15.3 |
| K10 | 6% | 14.8-15.1 |
| K20 | 6% | 14.7-15.1 |
| K40 | 10% | 14.3-14.7 |
| K30 | 15% | 13.9-14.2 |
Karaniwan Industriya Aplikasyon
PAHAYAG NG PANANAGUTAN - DISCLAIMER Anumang mungkahi ng mga produkto application o resulta ay ibinigay nang walang representasyon o warranty, alinman ipinahayag o ipinahiwatig. Walang exception o limitasyon, walang mga warranties ng mangangalakal o kalakasan para sa partikular na layunin o application. Dapat lubos na suriin ng user ang bawat proseso at aplikasyon sa lahat ng aspeto, kabilang ang kakayahang angkop, pagsunod sa naaangkop na batas at di-paglabag sa karapatan ng iba Eagle Alloys Corporation at ang mga kaakibat nito ay hindi magkakaroon ng pananagutan sa paggalang niyon.




