チタンパーツ
合金 | 私たちはいいえ. | C | N | O | H | Fe | アル | V | その他 | 密度 | モジュラス | サーマル | 電気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード 2 | R50400 | <0.08 | <0.03 | <0.25 | <0.015 | <0.30 | - | - | - | 0.163 | 14.9 | 4.8 | 56 |
グレード 7 | R52400 | <0.08 | <0.03 | <0.25 | <0.015 | <0.30 | - | - | 0.2PD | 0.163 | 14.9 | 4.8 | 56 |
グレード 12 | R53400 | <0.08 | <0.03 | <0.25 | <0.015 | <0.30 | - | - | 0.3 MO 0.8ni | 0.164 | 15.0 | 5.3 | 52 |
グレード 9 (3AL-2.5V) | R56320 | <0.08 | <0.03 | <0.15 | <0.015 | <0.25 | 3.0 | 2.5 | - | 0.162 | 15.0 | 5.3 | 126 |
グレード 5 (6AL-3.5V-RU) | R56400 | <0.08 | <0.03 | <0.20 | <0.015 | <0.40 | 6.0 | 4.0 | - | 0.160 | 16.5 | 5.0 | 171 |
グレード 28 (3AI-2.5V-RU) | R56323 | <0.08 | <0.03 | <0.15 | <0.015 | <0.25 | 3.0 | 2.5 | .11ru | 0.162 | 15 | 5.3 | 126 |
グレード 29 (6AL-4V ELI-RU) | R56404 | <0.08 | <0.03 | <0.13 | <0.015 | <0.25 | 6.0 | 4.0 | .11ru | 0.160 | 16.5 | 5.0 | 171 |
6AL-6V-2SN | R56620 | <0.05 | <0.04 | <0.02 | <0.015 | 0.65 | 6.0 | 6.0 | 2.0 sn 0.75 Cu | 0.164 | 16.5 | 5.0 | 157 |
6AL-2SN-4ZR-6 MO | R56260 | <0.04 | <0.04 | <0.15 | <0.015 | <0.15 | 6.0 | - | 2.0 SN 4.0ZR 6.0mo | 0.168 | 16.5 | 4.1 | 190 |
グレード 19 (ベータc) | R58640 | <0.05 | <0.03 | <0.12 | <0.02 | <0.30 | 3.0 | 8.0 | 4.0ZR 4.0mo 6.0 Cr | 0.174 | 15.5 | 5.4 | 157 |
共通 業界アプリケーション
責任の声明 - 免責 事項 製品アプリケーションまたは結果の提案は、表明または保証なしに与えられる, 明示または黙示のいずれか. 例外または制限なし, 商品性、特定の目的または適用に対する適合性の保証はありません. ユーザーは、すべてのプロセスとアプリケーションをすべての面で完全に評価する必要があります, 適合性を含む, 適用法の遵守および他のイーグル合金株式会社およびその関連会社の権利の非侵害は、その他の点に関して一度も責任を負いません。.