티타늄 부품
합금 | 우리 아니요. | C | 엔 | 영형 | H | Fe | 알 | V | 기타 | 밀도 | 계수 | 열의 | 전기 같은 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등급 2 | R50400 | <0.08 | <0.03 | <0.25 | <0.015 | <0.30 | - | - | - | 0.163 | 14.9 | 4.8 | 56 |
등급 7 | R52400 | <0.08 | <0.03 | <0.25 | <0.015 | <0.30 | - | - | 0.2PD | 0.163 | 14.9 | 4.8 | 56 |
등급 12 | R53400 | <0.08 | <0.03 | <0.25 | <0.015 | <0.30 | - | - | 0.3 Mo 0.8ni | 0.164 | 15.0 | 5.3 | 52 |
등급 9 (3al-2.5v) | R56320 | <0.08 | <0.03 | <0.15 | <0.015 | <0.25 | 3.0 | 2.5 | - | 0.162 | 15.0 | 5.3 | 126 |
등급 5 (6Al-3.5V-Ru) | R56400 | <0.08 | <0.03 | <0.20 | <0.015 | <0.40 | 6.0 | 4.0 | - | 0.160 | 16.5 | 5.0 | 171 |
등급 28 (3AI-2.5V-RU) | R56323 | <0.08 | <0.03 | <0.15 | <0.015 | <0.25 | 3.0 | 2.5 | .11ru | 0.162 | 15 | 5.3 | 126 |
등급 29 (6Al-4V Eli-Ru) | R56404 | <0.08 | <0.03 | <0.13 | <0.015 | <0.25 | 6.0 | 4.0 | .11ru | 0.160 | 16.5 | 5.0 | 171 |
6AL-6V-2SN | R56620 | <0.05 | <0.04 | <0.02 | <0.015 | 0.65 | 6.0 | 6.0 | 2.0 Sn 0.75 Cu | 0.164 | 16.5 | 5.0 | 157 |
6Al-2SN-4ZR-6 MO | R56260 | <0.04 | <0.04 | <0.15 | <0.015 | <0.15 | 6.0 | - | 2.0 SN 4.0ZR 6.0mo | 0.168 | 16.5 | 4.1 | 190 |
등급 19 (베타 -C) | R58640 | <0.05 | <0.03 | <0.12 | <0.02 | <0.30 | 3.0 | 8.0 | 4.0Zr 4.0mo 6.0 Cr | 0.174 | 15.5 | 5.4 | 157 |
일반적인 산업 응용 프로그램
책임성명서 - 면책 조항 제품 응용 프로그램 또는 결과에 대한 제안은 진술 또는 보증 없이 제공됩니다., 표현되거나 암시된. 예외 또는 제한 없이, 특정 목적 이나 응용 프로그램에 대 한 가맹점 또는 적합성의 보증이 없습니다.. 사용자는 모든 측면에서 모든 프로세스와 응용 프로그램을 완전히 평가해야 합니다., 적합성 포함, 관련 법률준수 및 기타 이글 합금 회사 및 그 계열사의 권리를 침해하지 않는 경우.