Molybdän Fäerdeg Deeler
						Aner Verfügbar Formen 
					
				Eagle Alloys Mollybdenum huet d'Deeler Fäegkeeten ofgeschloss
Form
								Gréisst Range
								Max Gréisst
								Typesch Lager Gréisst
							
										Folie / Blat / Sträif / Plack:									
									
										0.001" Thk bis zu 3" Thk									
																			
											24" maximal Breet, 120" maximal Längt										
									  
																			
											8" x 12"A 12" x 12" A 12" x 36"										
																	
										Drot / Staang / Ronn Bar:									
									
										0.0007" Dia bis 8" Dag									
																			
											20 ft. maximal Längt										
									  
																			
											Drot an coils, Staang sinn 72" Längt										
																	
										Schlauch:									
									
										0.125" OD bis 20" AUS; 0.012-1.20" Mauer									
																			
											20 ft. maximal Längt										
									  
																			
											36" A 72" laang										
																	*Benotzerdefinéiert Gréissten op Ufro
					            
				Mollybdenum huet Deeler Aktie Gréissten ofgeschloss Selwechten Dag Versand (Sujet ze Virverkaf)
Blat / Sträif / Plack
																											- 
													0.025mm x 150mm x 120" coil
- 
													0.001" Thk x 6"w x 36" coil
- 
													0.002" Thk x 6" w x 36" coil
- 
													0.003" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.005" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.007" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													2mm thk x 6"w x 12" Lg
- 
													0.010" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.015" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.020" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.025" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.030" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.040" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.050" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.060" Thk x 12"w x 12" Lg
- 
													0.060" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.080" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.090" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.100" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.125" Thk x 12"w x 12" Lg
- 
													0.125" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.190" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.250" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.375" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.500" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.625" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.750" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													1" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													1.500" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													2" Thk x 12"w x 36" Lg
Drot / Staang / Ronn Bar
																											- 
													0.00157" Hien x Spull
- 
													0.002" Hien x Spull
- 
													0.0024" Hien x Spull
- 
													0.00315" Hien x Spull
- 
													0.0035" Hien x Spull
- 
													0.004" Hien x Spull
- 
													0.005" Hien x Spull
- 
													0.006" Hien x Spull
- 
													0.007" Hien x Spull
- 
													0.008" Hien x Spull
- 
													0.009" Hien x Spull
- 
													0.010" Hien x Spull
- 
													0.012" Hien x Spull
- 
													0.015" Hien x Spull
- 
													0.5mm Dia x Spull
- 
													0.020" Hien x Spull
- 
													0.030" Dia x Spule
- 
													0.040" Dia x Spule
- 
													0.040" Dag x 72" Lg
- 
													0.050" Dia x Spule
- 
													0.060" Dia x Spule
- 
													0.062" Dag x 72" Lg
- 
													0.070" Dia x Spule
- 
													0.080" Dia x Spule
- 
													0.093" Dia x Spule
- 
													2.9mm Ø x coil
- 
													2.9mm Duerchmiesser x 36" Lg
- 
													0.125" Dag x 72" Lg
- 
													0.188" Dag x 72" Lg
- 
													0.250" Dag x 72" Lg
- 
													0.3125" Dag x 72" Lg
- 
													0.375" Dag x 72" Lg
- 
													0.4375" Dag x 72" Lg
- 
													0.500" Dag x 72" Lg
- 
													0.625" Dag x 72" Lg
- 
													0.750" Dag x 72" Lg
- 
													1" Dag x 72" Lg
- 
													1.125" Dag x 72" Lg
- 
													1.250" Dag x 72" Lg
- 
													1.500" Dag x 72" Lg
- 
													1.750" Dag x 36" Lg
- 
													2" Dag x 36" Lg
- 
													2.250" Dag x 24" Lg
- 
													2.500" Dag x 24" Lg
- 
													2.750" Dag x 24" Lg
- 
													3" Dag x 24" Lg
Schlauch
																											- 
													0.125" vun x 0.015"Mauer x 36" Lg
- 
													0.188" vun x 0.020"Mauer x 36" Lg
- 
													0.250" vun x 0.020"Mauer x 36" Lg
- 
													0.312" vun x 0.030"Mauer x 36" Lg
- 
													0.375" vun x 0.025"Mauer x 36" Lg
- 
													0.375" vun x 0.040"Mauer x 36" Lg
- 
													0.500" vun x 0.030"Mauer x 36" Lg
- 
													0.625" vun x 0.050"Mauer x 36" Lg
- 
													0.750" vun x 0.035"Mauer x 36" Lg
- 
													0.750" vun x 0.050"Mauer x 36" Lg
- 
													1" vun x 0.050"Mauer x 36" Lg
Gemeinsam Industrie Uwendungen
ERKLÄRUNG VUN DER VERPLICHTUNG - DISCLAIMER All Virschlag vu Produktapplikatiounen oder Resultater gëtt ouni Representatioun oder Garantie, entweder ausgedréckt oder implizit. Ouni Ausnam oder Limitatioun, et gi keng Garantien iwwer Handelsbarkeet oder Fitness fir e besonneschen Zweck oder Uwendung. De Benotzer muss all Prozess an Uwendung an allen Aspekter voll evaluéieren, abegraff gëeegent, Konformitéit mat uwendbarem Gesetz an Netverletzung vun de Rechter vun aneren Eagle Alloys Corporation a senge Filialen hu keng Haftung a Bezuch dozou.




