Tungstein Alloys Tubing & Pipe Liwwerant
						Aner Verfügbar Formen 
					
				Eagle Allloys Toungsteins Alessdown Tubing & Päiffäegkeet
Form
								Gréisst Range
								Max Gréisst
								Max Längt
							
										Bungsen Alloy Tubing & Pipe									
									
										0.250"Vun de bis zu 22" vun 									
																			
											0.039"Minimum Mauer Dick (Kee Max)										
									  
																			
											Wéi op 20 Zoll laang maximal Längt										
																	*Benotzerdefinéiert Gréissten op Ufro
					            
				TUNSTEN ALSY TUBING & PIDE STOST Gréissten Selwechten Dag Versand (Sujet ze Virverkaf)
Blat / Sträif / Plack / Folie
																											- 
													0.05mm Thk x 100mm W x 304.8mm Lg
- 
													0.002" Thk x 3.937" w x 12" Lg
- 
													0.003" Thk x 4"w x 12" Lg
- 
													0.004" Thk x 6"w x 12" Lg
- 
													0.005" Thk x 12"w x 12" Lg
- 
													0.010" Thk x 12"w x 12" Lg
- 
													0.012" Thk x 6"w x 20" Lg
- 
													0.012" Thk x 6"w x 12" Lg
- 
													0.012" Thk x 8"w x 20" Lg
- 
													0.015" Thk x 12"w x 12" Lg
- 
													0.020" Thk x 12"w x 12" Lg
- 
													0.025" Thk x 12"w x 12" Lg
- 
													0.030" Thk x 12"w x 12" Lg
- 
													0.030" Thk x 12"w x 24" Lg
- 
													0.040" Thk x 12"w x 12" Lg
- 
													0.040" Thk x 12"w x 24" Lg
- 
													0.050" Thk x 12"w x 12" Lg
- 
													0.050" Thk x 12"w x 24" Lg
- 
													0.060" Thk x 12"w x 12" Lg
- 
													0.080" Thk x 12"w x 12" Lg
- 
													0.100" Thk x 12"w x 12" Lg
- 
													0.125" Thk x 12"w x 12" Lg
- 
													0.250" Thk x 6"w x 6" Lg
- 
													0.250" Thk x 6"w x 12" Lg
- 
													0.250" Thk x 12"w x 12" Lg
- 
													0.375" Thk x 6"w x 6" Lg
- 
													0.375" Thk x 12"w x 12" Lg
- 
													0.500" Thk x 12"w x 12" Lg
- 
													0.625" Thk x 6"w x 6" Lg
- 
													0.625" Thk x 12"w x 12" Lg
- 
													0.750" Thk x 6"w x 6" Lg
- 
													0.750" Thk x 12"w x 12" Lg
- 
													1" Thk x 6"w x 12" Lg
- 
													1.250" Thk x 6"w x 12" Lg
- 
													1.500" Thk x 6"w x 12" Lg
- 
													2" Thk x 6"w x 12" Lg
Drot / Staang / Ronn Bar
																											- 
													0.00059" Hien x Spull
- 
													0.0008" Hien x Spull
- 
													0.001" Hien x Spull
- 
													0.0015" Hien x Spull
- 
													0.002" Hien x Spull
- 
													0.0025" Hien x Spull
- 
													0.003" Hien x Spull
- 
													0.0035" Hien x Spull
- 
													0.004" Hien x Spull
- 
													0.0045" Hien x Spull
- 
													0.005" Hien x Spull
- 
													0.007" Hien x Spull
- 
													0.2mm Dia x Spull
- 
													0.010" Hien x Spull
- 
													0.015" Hien x Spull
- 
													0.020" Hien x Spull
- 
													0.025" Hien x Spull
- 
													0.030" Dia x Spule
- 
													0.040" Hien x Spull
- 
													0.050" Hien x Spull
- 
													0.060" Dia x Spule
- 
													0.062" Dag x 72" Lg
- 
													0.080" Dia x 50 'COIL
- 
													0.125" Dag x 72" Lg
- 
													0.188" Dag x 72" Lg
- 
													0.250" Dag x 72" Lg
- 
													0.375" Dag x 72" Lg
- 
													0.500" Dag x 72" Lg
- 
													0.5625" Dag x 12" Lg
- 
													0.625" Dag x 72" Lg
- 
													0.750" Dag x 72" Lg
- 
													0.875" Dag x 72" Lg
- 
													1" Dag x 72" Lg
- 
													1.250" Dag x 12" Lg
- 
													1.500" Dag x 12" Lg
- 
													1.750" Dag x 12" Lg
- 
													2" Dag x 12" Lg
- 
													3" Dag x 12" Lg
Gemeinsam Industrie Uwendungen
ERKLÄRUNG VUN DER VERPLICHTUNG - DISCLAIMER All Virschlag vu Produktapplikatiounen oder Resultater gëtt ouni Representatioun oder Garantie, entweder ausgedréckt oder implizit. Ouni Ausnam oder Limitatioun, et gi keng Garantien iwwer Handelsbarkeet oder Fitness fir e besonneschen Zweck oder Uwendung. De Benotzer muss all Prozess an Uwendung an allen Aspekter voll evaluéieren, abegraff gëeegent, Konformitéit mat uwendbarem Gesetz an Netverletzung vun de Rechter vun aneren Eagle Alloys Corporation a senge Filialen hu keng Haftung a Bezuch dozou.




