Volframa karbīda gatavās detaļas
Nozares standarta kods | Kobalta saistviela % | Blīvums (g / cm3) |
---|---|---|
C2 | 6% | 14.95 |
C1 | 7.5% | 14.70 |
C10 | 9% | 14.60 |
C11 | 12% | 14.30 |
C12 | 15% | 14.00 |
C13 | 20% | 13.60 |
C14 | 25% | 13.15 |
ISO standarts | Kobalta saistviela % | Blīvums (g / cm3) |
---|---|---|
K01 | 3% | 14.9-15.3 |
K10 | 6% | 14.8-15.1 |
K20 | 6% | 14.7-15.1 |
K40 | 10% | 14.3-14.7 |
K30 | 15% | 13.9-14.2 |
Bieži Nozares lietojumi
ATBILDĪBAS PAZIŅOJUMS - ATRUNA Visi ieteikumi par produkta lietošanu vai rezultātiem tiek sniegti bez pārstāvības vai garantijas, vai nu izteikts, vai netiešs. Bez izņēmumiem un ierobežojumiem, nav garantiju par pārdošanu vai piemērotību noteiktam mērķim vai lietojumam. Lietotājam ir pilnībā jāizvērtē katrs process un lietojumprogramma visos aspektos, ieskaitot piemērotību, piemērojamo likumu ievērošana un citu Eagle Alloys Corporation un tā saistīto uzņēmumu tiesību nepārkāpšana nav atbildīga par tiem.