Molybdenum Fittings Suppliers
						Nyingine Inapatikana Fomu 
					
				Eagle Alloys Molybdenum Fittings Capabilities
Fomu
								Aina ya Ukubwa
								Ukubwa wa Max
								Ukubwa wa kawaida wa Hisa
							
										Foil / Karatasi / Ukanda / Sahani:									
									
										0.001" Thk hadi 3" Thk									
																			
											24" upana wa juu, 120" max urefu										
									  
																			
											8" x 12"& 12" x 12" & 12" x 36"										
																	
										Waya / Fimbo/ Baa ya Mzunguko:									
									
										0.0007" Dia hadi 8" Siku									
																			
											20 ft. max urefu										
									  
																			
											Waya katika coils, Fimbo ni 72" marefu										
																	
										Mirija:									
									
										0.125" OD hadi 20" KUTOKA; 0.012-1.20" Ukuta									
																			
											20 ft. max urefu										
									  
																			
											36" & 72" ndefu										
																	*Ukubwa wa kawaida juu ya ombi
					            
				Molybdenum Fittings Stock Sizes Usafirishaji Siku Moja (chini ya uuzaji wa awali)
Laha/Mkanda/Sahani
																											- 
													0.025mm x 150mm x 120" koili
- 
													0.001" Thk x 6"w x 36" koili
- 
													0.002" Thk x 6" w x 36" koili
- 
													0.003" Thk x 12"w x 36" Mg
- 
													0.005" Thk x 12"w x 36" Mg
- 
													0.007" Thk x 12"w x 36" Mg
- 
													2mm Thk x 6"w x 12" Mg
- 
													0.010" Thk x 12"w x 36" Mg
- 
													0.015" Thk x 12"w x 36" Mg
- 
													0.020" Thk x 12"w x 36" Mg
- 
													0.025" Thk x 12"w x 36" Mg
- 
													0.030" Thk x 12"w x 36" Mg
- 
													0.040" Thk x 12"w x 36" Mg
- 
													0.050" Thk x 12"w x 36" Mg
- 
													0.060" Thk x 12"w x 12" Mg
- 
													0.060" Thk x 12"w x 36" Mg
- 
													0.080" Thk x 12"w x 36" Mg
- 
													0.090" Thk x 12"w x 36" Mg
- 
													0.100" Thk x 12"w x 36" Mg
- 
													0.125" Thk x 12"w x 12" Mg
- 
													0.125" Thk x 12"w x 36" Mg
- 
													0.190" Thk x 12"w x 36" Mg
- 
													0.250" Thk x 12"w x 36" Mg
- 
													0.375" Thk x 12"w x 36" Mg
- 
													0.500" Thk x 12"w x 36" Mg
- 
													0.625" Thk x 12"w x 36" Mg
- 
													0.750" Thk x 12"w x 36" Mg
- 
													1" Thk x 12"w x 36" Mg
- 
													1.500" Thk x 12"w x 36" Mg
- 
													2" Thk x 12"w x 36" Mg
Waya/Fimbo/Upau wa Mviringo
																											- 
													0.00157" Dia x spool
- 
													0.002" Dia x spool
- 
													0.0024" Dia x spool
- 
													0.00315" Dia x spool
- 
													0.0035" Dia x spool
- 
													0.004" Dia x spool
- 
													0.005" Dia x spool
- 
													0.006" Dia x spool
- 
													0.007" Dia x spool
- 
													0.008" Dia x spool
- 
													0.009" Dia x spool
- 
													0.010" Dia x spool
- 
													0.012" Dia x spool
- 
													0.015" Dia x spool
- 
													0.5mm Dia x spool
- 
													0.020" Dia x spool
- 
													0.030" Dia x coil
- 
													0.040" Dia x coil
- 
													0.040" Siku x 72" Mg
- 
													0.050" Dia x coil
- 
													0.060" Dia x coil
- 
													0.062" Siku x 72" Mg
- 
													0.070" Dia x coil
- 
													0.080" Dia x coil
- 
													0.093" Dia x coil
- 
													2.9mm Dia x coil
- 
													2.9mm Dia x 36" Mg
- 
													0.125" Siku x 72" Mg
- 
													0.188" Siku x 72" Mg
- 
													0.250" Siku x 72" Mg
- 
													0.3125" Siku x 72" Mg
- 
													0.375" Siku x 72" Mg
- 
													0.4375" Siku x 72" Mg
- 
													0.500" Siku x 72" Mg
- 
													0.625" Siku x 72" Mg
- 
													0.750" Siku x 72" Mg
- 
													1" Siku x 72" Mg
- 
													1.125" Siku x 72" Mg
- 
													1.250" Siku x 72" Mg
- 
													1.500" Siku x 72" Mg
- 
													1.750" Siku x 36" Mg
- 
													2" Siku x 36" Mg
- 
													2.250" Siku x 24" Mg
- 
													2.500" Siku x 24" Mg
- 
													2.750" Siku x 24" Mg
- 
													3" Siku x 24" Mg
Mirija
																											- 
													0.125" OD x 0.015"ukuta x 36" Mg
- 
													0.188" OD x 0.020"ukuta x 36" Mg
- 
													0.250" OD x 0.020"ukuta x 36" Mg
- 
													0.312" OD x 0.030"ukuta x 36" Mg
- 
													0.375" OD x 0.025"ukuta x 36" Mg
- 
													0.375" OD x 0.040"ukuta x 36" Mg
- 
													0.500" OD x 0.030"ukuta x 36" Mg
- 
													0.625" OD x 0.050"ukuta x 36" Mg
- 
													0.750" OD x 0.035"ukuta x 36" Mg
- 
													0.750" OD x 0.050"ukuta x 36" Mg
- 
													1" OD x 0.050"ukuta x 36" Mg
Kawaida Matumizi ya Viwanda
TAARIFA YA UWAJIBIKAJI - KANUSHO Maoni yoyote ya matumizi ya bidhaa au matokeo hutolewa bila uwakilishi au dhamana, ama imeonyeshwa au inamaanisha. Bila ubaguzi au upeo, hakuna dhamana ya uuzaji au usawa wa mwili kwa kusudi au matumizi fulani. Mtumiaji lazima atathmini kabisa kila mchakato na matumizi katika nyanja zote, ikiwa ni pamoja na kufaa, kufuata sheria inayotumika na kutokukiuka haki za wengine Shirika la Alloys Eagle na washirika wake hawatakuwa na dhima yoyote kwa hiyo.




