ซัพพลายเออร์โลหะแทนทาลัมบริสุทธิ์และซัพพลายเออร์แทนทาลัม
ผลิตภัณฑ์ ภาพรวม
บริษัทอีเกิ้ลโลหะผสม (Eac) เป็นผู้จัดหาแทนทาลัมบริสุทธิ์ในเชิงพาณิชย์ชั้นนำระดับโลก (ตา), แทนทาลัมเกรดทางการแพทย์, และแทนทาลัมโลหะผสม Ta2.5% W, Ta7.5% ว, Ta10% ว, Ta40% โคลัมเบียม (ไนโอเบียม) ในกระดาษฟอยล์, สตริป, แผ่น, แผ่น, ลวด, ราวแขวนผ้า, บาร์, ช่องว่าง, ท่อ, ท่อ, อุปกรณ์, เบ้าหลอมเช่นเดียวกับชิ้นส่วนกึ่งสําเร็จรูปและสําเร็จรูป, กำหนดขนาดกระดาษเอง, และเกรดที่กำหนดเอง. Eagle Alloys Corporation เป็น บริษัท ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO และเป็นผู้จัดหาแทนทาลัมที่มีคุณภาพสูงสุดมานานกว่า 35 ปี. แทนทาลัมมีให้เลือกหลายประเภท: ผงโลหะ, เตาลำแสงอิเล็กตรอน, และสูญญากาศ - อาร์คละลาย. การให้คำแนะนำแก่เราเกี่ยวกับการใช้งานที่คุณต้องการจะช่วยให้เราสามารถจับคู่ประเภทที่ถูกต้องและหลอมตามความต้องการของคุณได้ดีที่สุด.
ถ้าโลหะผสมนกอินทรีไม่มีความต้องการที่แน่นอนของคุณในสต็อก, เราสามารถนําเสนอราคาที่แข่งขันกับเวลานําสั้น.
Eagle Alloys ความสามารถของแทนทาลัม
ขนาดหุ้นแทนทาลัม การจัดส่งในวันเดียวกัน (ขึ้นอยู่กับการขายก่อน)
แผ่น / แถบ / แผ่น
- 
												0.001" Thk x 6"w x ขดลวด
- 
												0.002" Thk x 6"w x ขดลวด
- 
												0.003" Thk x 12"w x 24" Lg
- 
												0.004" Thk x 12"w x 24" Lg
- 
												0.005" Thk x 12"w x 24" Lg
- 
												0.008" Thk x 12"w x 24" Lg
- 
												0.010" Thk x 12"w x 24" Lg
- 
												0.015" Thk x 12"w x 24" Lg
- 
												0.020" Thk x 12"w x 24" Lg
- 
												0.025" Thk x 12"w x 24" Lg
- 
												0.030" Thk x 12"w x 24" Lg
- 
												0.035" Thk x 12"w x 24" Lg
- 
												0.040" Thk x 12"w x 24" Lg
- 
												0.050" Thk x 12"w x 24" Lg
- 
												0.060" Thk x 12"w x 24" Lg
- 
												0.080" Thk x 12"w x 24" Lg
- 
												0.090" thk x 12'w x 24" Lg
- 
												0.100" Thk x 12"w x 24" Lg
- 
												0.125" Thk x 12"w x 24" Lg
- 
												0.190" Thk x 12"w x 24" Lg
- 
												0.250" Thk x 12"w x 12" Lg
- 
												0.375" Thk x 12"w x 24" Lg
- 
												0.500" Thk x 12"w x 12" Lg
ลวด / ก้าน / แถบกลม
- 
												0.002" เขา x สปูล
- 
												0.005" สปูล thouplespoons x 50 '
- 
												0.010" เขา x สปูล
- 
												0.015" สปูล thouplespoons x 50 '
- 
												0.020" เขา x สปูล
- 
												0.5มม. dia x 100 'ขดลวด
- 
												0.02375" สปูล thouplespoons x 50 '
- 
												0.025" ขดลวด dia x 50 '
- 
												0.030" ขดลวด dia x 50 '
- 
												0.031" ขดลวด dia x 50 '
- 
												0.035" ขดลวด dia x 50 '
- 
												0.039" ขดลวด dia x 50 '
- 
												0.040" Dia x ขดลวด
- 
												0.047" ขดลวด dia x 50 '
- 
												0.050" ขดลวด dia x 50 '
- 
												0.059" ขดลวด dia x 50 '
- 
												0.060" ขดลวด dia x 50 '
- 
												0.0625" เส้นผ่าศูนย์กลาง x 72" Lg
- 
												0.090" เส้นผ่าศูนย์กลาง x 72" Lg
- 
												0.094" เส้นผ่าศูนย์กลาง x 72" Lg
- 
												0.125" เส้นผ่าศูนย์กลาง x 72" Lg
- 
												0.188" เส้นผ่าศูนย์กลาง x 72" Lg
- 
												0.250" เส้นผ่าศูนย์กลาง x 72" Lg
- 
												0.375" เส้นผ่าศูนย์กลาง x 72" Lg
- 
												0.500" เส้นผ่าศูนย์กลาง x 72" Lg
- 
												0.625" เส้นผ่าศูนย์กลาง x 72" Lg
- 
												0.750" เส้นผ่าศูนย์กลาง x 72" Lg
- 
												0.875" เส้นผ่าศูนย์กลาง x 72" Lg
- 
												1" เส้นผ่าศูนย์กลาง x 72" Lg
- 
												1.250" เส้นผ่าศูนย์กลาง x 36" Lg
- 
												1.500" เส้นผ่าศูนย์กลาง x 36" Lg
- 
												1.625" เส้นผ่าศูนย์กลาง x 36" Lg
- 
												1.750" เส้นผ่าศูนย์กลาง x 36" Lg
- 
												2" เส้นผ่าศูนย์กลาง x 36"Lg
- 
												2.500" เส้นผ่าศูนย์กลาง x 36"Lg
ท่อ
- 
												0.062" OD x 0.010"ผนัง x 16" Lg
- 
												0.080" OD x 0.008"ผนัง x 48" Lg
- 
												0.084" OD x 0.011" ผนัง x 84" Lg
- 
												0.125" OD x 0.015"ผนัง x 72" Lg
- 
												0.125" OD x 0.020"ผนัง x 40" Lg
- 
												0.125" OD x 0.020"ผนัง x 72" Lg
- 
												0.125" OD x 0.028"ผนัง x 48" Lg
- 
												0.162" OD x 0.008"ผนัง x 36" Lg
- 
												0.188" OD x 0.010"ผนัง x 36" Lg
- 
												0.188" OD x 0.015"ผนัง x 72" Lg
- 
												0.250" OD x 0.015"ผนัง x 40" Lg
- 
												0.250" OD x 0.015"ผนัง x 72" Lg
- 
												0.250" OD x 0.020"ผนัง x 40" Lg
- 
												0.250" OD x 0.020"ผนัง x 72" Lg
- 
												0.250" OD x 0.020"ผนัง x 96" Lg
- 
												0.375" OD x 0.015"ผนัง x 72" Lg
- 
												0.375" OD x 0.020"ผนัง x 40" Lg
- 
												0.375" OD x 0.020"ผนัง x 72" Lg
- 
												0.500" OD x 0.020"ผนัง x 48" Lg
- 
												0.500" OD x 0.020"ผนัง x 72" Lg
- 
												0.625" OD x 0.020"ผนัง x 40" Lg
- 
												0.625" OD x 0.020"ผนัง x 72" Lg
- 
												0.750" OD x 0.020"ผนัง x 36" Lg
- 
												1" OD x 0.020"ผนัง x 36" Lg
คุณสมบัติ & การใช้งาน
การใช้งานทั่วไปแทนทาลัม
ข้อมูลจำเพาะแทนทาลัม (ตามคําขอ)
EAC จะจัดหาแทนทาลัมของเราจากระดับเท่านั้น 1 โรงหลอม.
คุณสมบัติทางกายภาพแทนทาลัม
แทนทาลัม เกรดมาตรฐาน
ทั่ว ไป การใช้งานในอุตสาหกรรม
งบแสดงหนี้สิน - ปฏิเสธ ข้อเสนอแนะใด ๆ ของการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือผลลัพธ์จะได้รับโดยไม่มีการรับรองหรือการรับประกัน, ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย. โดยไม่มีข้อยกเว้นหรือข้อจํากัด, ไม่มีการรับประกันความสามารถในการค้าหรือความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์หรือการใช้งานเฉพาะ. ผู้ใช้จะต้องประเมินทุกกระบวนการและการประยุกต์ใช้ในทุกด้าน, รวมถึงความเหมาะสม, การปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้และการไม่ละเมิดสิทธิของ บริษัท โลหะผสมนกอินทรีอื่น ๆ และ บริษัท ในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อมัน.




