Te mau tuhaa o te Titanium
Medical Implants | Artificial Joints | Connecting Rods |
Turbines | Te mau taamuraa | Engine Components |
Are'a tipi | Wing Parts | Exhaust Systems |
Te mau nota |
Numera no te tau ati: 22 | Tapa'o: Te tuhaa ahuru | Mea tu'ati'a: 4.51 g/cm3 |
Vahi o te faaoraa: 1660 C (3020 F) | Tumu pae iti: 3287 C (5949 F) | Oxidation States: +2, +3, +4 |
ALLOY | UNS No. | C | N | O | H | Fe | Al | V | Others | Mea tu'ati'a | Modulus | Thermal | Electrical |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faito matahiti 2 | R50400 | <0.08 | <0.03 | <0.25 | <0.015 | <0.30 | - | - | - | 0.163 | 14.9 | 4.8 | 56 |
Faito matahiti 7 | R52400 | <0.08 | <0.03 | <0.25 | <0.015 | <0.30 | - | - | 0.2Pd | 0.163 | 14.9 | 4.8 | 56 |
Faito matahiti 12 | R53400 | <0.08 | <0.03 | <0.25 | <0.015 | <0.30 | - | - | 0.3 Mo 0.8Ni | 0.164 | 15.0 | 5.3 | 52 |
Faito matahiti 9 (3AL-2.5V) | R56320 | <0.08 | <0.03 | <0.15 | <0.015 | <0.25 | 3.0 | 2.5 | - | 0.162 | 15.0 | 5.3 | 126 |
Faito matahiti 5 (6AL-3.5V-Ru) | R56400 | <0.08 | <0.03 | <0.20 | <0.015 | <0.40 | 6.0 | 4.0 | - | 0.160 | 16.5 | 5.0 | 171 |
Faito matahiti 28 (3AI-2.5V-Ru) | R56323 | <0.08 | <0.03 | <0.15 | <0.015 | <0.25 | 3.0 | 2.5 | .11Ru | 0.162 | 15 | 5.3 | 126 |
Faito matahiti 29 (6AL-4V ELI-RU) | R56404 | <0.08 | <0.03 | <0.13 | <0.015 | <0.25 | 6.0 | 4.0 | .11Ru | 0.160 | 16.5 | 5.0 | 171 |
6AL-6V-2Sn | R56620 | <0.05 | <0.04 | <0.02 | <0.015 | 0.65 | 6.0 | 6.0 | 2.0 Sn 0.75 Te mau mana'o tauturu no te | 0.164 | 16.5 | 5.0 | 157 |
6AL-2Sn-4Zr-6 Mo | R56260 | <0.04 | <0.04 | <0.15 | <0.015 | <0.15 | 6.0 | - | 2.0 Sn 4.0Zr 6.0Mo | 0.168 | 16.5 | 4.1 | 190 |
Faito matahiti 19 (Beta-C) | R58640 | <0.05 | <0.03 | <0.12 | <0.02 | <0.30 | 3.0 | 8.0 | 4.0Zr 4.0Mo 6.0 Cr | 0.174 | 15.5 | 5.4 | 157 |
Tahoe Mau faaohiparaa ohipa
FAAHITIRAA parau no te PARURURAA - DISCLAIMER Ua horoahia mai te tahi mau manao mau faaohiparaa e aore ra te mau hopearaa ma te faahohoaraa ore e aore ra warranty, e faaitehia e aore ra e nei. Ma te ati ore e aore ra, te otia, Aita e warranties no te merchantability e aore ra no te faaetaetaraa no te opuaraa taa e aore ra te faaohiparaa. E mea tia roa i te mau tomoraa ia hiopoa hope roa i te faanahoraa e te faaohiparaa i roto i te mau tuhaa atoa, e tae noatu i te suitability, haapaoraa na roto i te ture e te infringement i te tiaraa o vetahi e Eagle Alloys Corporation e tona affiliates, aita ia e parururaa no te faatura i te reira.