Volframkarbíð lokið hlutar
| Industry Standard Code | Cobalt Binder % | Þéttleiki (g/cm3) |
|---|---|---|
| C2 | 6% | 14.95 |
| C1 | 7.5% | 14.70 |
| C10 | 9% | 14.60 |
| C11 | 12% | 14.30 |
| C12 | 15% | 14.00 |
| C13 | 20% | 13.60 |
| C14 | 25% | 13.15 |
| ISO Standard | Cobalt Binder % | Þéttleiki (g/cm3) |
|---|---|---|
| K01 | 3% | 14.9-15.3 |
| K10 | 6% | 14.8-15.1 |
| K20 | 6% | 14.7-15.1 |
| K40 | 10% | 14.3-14.7 |
| K30 | 15% | 13.9-14.2 |
Sameiginlegur Starfsumsóknir
YFIRLÝSING UM ÁBYRGÐ - Fyrirvari Allar ábendingar um vöruumsóknir eða niðurstöður eru gefnar án framsetningar eða ábyrgðar, annað hvort gefið upp eða gefið í skyn. Án undantekninga eða takmörkunar, eru engar ábyrgðir á kauphæfni eða hæfni í sérstökum tilgangi eða beitingu. Notandinn þarf að meta að fullu hvert ferli og forrit í öllum þáttum, þ.m.t. hentugleika, samræmi við gildandi lög og ekki brot á réttindum annarra Eagle Alloys Corporation og hlutdeildarfélög þess skulu hafa enga ábyrgð í sambandi við þar af.




