4032 Pemasok Plat Aluminium
Elang paduan aluminium 4032 Kapabilitas Plate
Formulir
								Ukuran Min
								Ukuran Maks
								Ukuran Saham Khas
							
										Aluminium 4032 Piring									
									
										 0.010" Thk									
																			
											 8" Thk										
									  
																			
											6"-12" w x 12-24" lg 										
																	*Ukuran khusus nalika dijaluk
					            
				Aluminium 4032 Ukuran Simpenan Plate Pengiriman Dina sing padha (tundhuk didol sadurunge)
Aluminium 4032 - Ukuran Simpenan Plate
																											- 
													0.010" Thk x 4"w x 24" Lg
- 
													0.010" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.015" Thk x 4"w x 12" Lg
- 
													0.015" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.020" Thk x 6"w x 12" Lg
- 
													0.020" Thk x 6"w x 24" Lg
- 
													0.030" Thk x 6"w x 24" Lg
- 
													0.035" Thk x 6"w x 24" Lg
- 
													0.040" Thk x 6"w x 24" Lg
- 
													0.050" Thk x 6"w x 24" Lg
- 
													0.060" Thk x 6"w x 24" Lg
- 
													0.080" Thk x 6"w x 24" Lg
- 
													0.080" Thk x 12"w x 12" Lg
- 
													0.100" Thk x 6"w x 24" Lg
- 
													0.125" Thk x 12"w x 12" Lg
- 
													0.190" Thk x 6"w x 24" Lg
- 
													0.190" Thk x 12"w x 12" Lg
- 
													0.250" Thk x 6.500"w x 12" Lg
- 
													0.250" Thk x 6.500"w x 20" Lg
- 
													0.250" Thk x 8"w x 12" Lg
- 
													0.250" Thk x 16"w x 16" Lg
- 
													0.375" Thk x 16"w x 16" Lg
- 
													0.400" Thk x 6.5"w x 20" Lg
- 
													0.500" Thk x 4.05"w x 24" Lg
- 
													0.500" Thk x 6"w x 6" Lg
- 
													0.500" Thk x 12"w x 14" Lg
- 
													0.625" Thk x 5.85"w x 24.5" Lg
- 
													0.625" Thk x 12"w x 14" Lg
- 
													0.750" Thk x 6"w x 6" Lg
- 
													0.750" Thk x 12"w x 16" Lg
- 
													1" Thk x 6"w x 6" Lg
- 
													1" Thk x 12"w x 16" Lg
- 
													2" Thk x 6.5"w x 8.5" Lg
- 
													2" Thk x 6.625"w x 17.500" Lg
Umume Aplikasi Industri
PENYATA KEWAJIBAN - PANUTUP Sembarang saran aplikasi utawa asil produk diwenehake tanpa diwakili utawa menehi jaminan, salah siji ditulis utawa diwenehake. Tanpa istiméwa utawa watesan, ora ana jaminan saka merchantability utawa fitness kanggo tujuan utawa aplikasi tartamtu. Pangguna kudu ngevaluasi kabeh proses lan aplikasi kanthi lengkap ing kabeh aspek, kalebu cocog, tundhuk karo hukum sing ditrapake lan ora nglanggar hak-hak wong liya Eagle Alloys Corporation lan afiliasi kasebut ora duwe tanggung jawab babagan kasebut..




