Tantalum Finished Parts Supplier
						Ma 'ra da 'mui Formas 
					
				Eagle Alloys Tantalum Finished Parts Capabilities
Dets'e
								Tamaño mínimo
								Tamaño máximo
								Range
							
										Piezas terminadas tantalio (Redondo)									
									
										0.003" Diámetro.									
																			
											8«Pa.										
									  
																			
											0.003" Diámetro. asta 8" Diámetro.										
																	
										Piezas terminadas tantalio (Cuadrado yá Rectángulo)									
									
										0.001" Thk									
																			
											4"Thk										
									  
																			
											0.001" Thk. asta 4" Thk.										
																	*Tamaños personalizados jár petición
					            
				Tantalum Finished Parts Stock Sizes Envío xkagentho ar pa (zedi ja 'ba̲ ya previa)
Hoja yá Tira yá Placa
																											- 
													0.001" Thk x 6"w x bobina
- 
													0.002" Thk x 6"w x bobina
- 
													0.003" Thk x 12"w x 24" Lg
- 
													0.004" Thk x 12"w x 24" Lg
- 
													0.005" Thk x 12"w x 24" Lg
- 
													0.008" Thk x 12"w x 24" Lg
- 
													0.010" Thk x 12"w x 24" Lg
- 
													0.015" Thk x 12"w x 24" Lg
- 
													0.020" Thk x 12"w x 24" Lg
- 
													0.025" Thk x 12"w x 24" Lg
- 
													0.030" Thk x 12"w x 24" Lg
- 
													0.035" Thk x 12"w x 24" Lg
- 
													0.040" Thk x 12"w x 24" Lg
- 
													0.050" Thk x 12"w x 24" Lg
- 
													0.060" Thk x 12"w x 24" Lg
- 
													0.080" Thk x 12"w x 24" Lg
- 
													0.090" espesor x 12 'nar ancho x 24" Lg
- 
													0.100" Thk x 12"w x 24" Lg
- 
													0.125" Thk x 12"w x 24" Lg
- 
													0.190" Thk x 12"w x 24" Lg
- 
													0.250" Thk x 12"w x 12" Lg
- 
													0.375" Thk x 12"w x 24" Lg
- 
													0.500" Thk x 12"w x 12" Lg
Alambre yá bariya yá barra xí redonda
																											- 
													0.002" Pa x carrete
- 
													0.005" Dia x 50' spool
- 
													0.010" Pa x carrete
- 
													0.015" Dia x 50' spool
- 
													0.020" Pa x carrete
- 
													0.5mm Dia x 100' coil
- 
													0.02375" Dia x 50' spool
- 
													0.025" ar nt'ot'e x 50 'nar bobina
- 
													0.030" ar nt'ot'e x 50 'nar bobina
- 
													0.031" ar nt'ot'e x 50 'nar bobina
- 
													0.035" ar nt'ot'e x 50 'nar bobina
- 
													0.039" ar nt'ot'e x 50 'nar bobina
- 
													0.040" Bobina pa x
- 
													0.047" ar nt'ot'e x 50 'nar bobina
- 
													0.050" ar nt'ot'e x 50 'nar bobina
- 
													0.059" ar nt'ot'e x 50 'nar bobina
- 
													0.060" ar nt'ot'e x 50 'nar bobina
- 
													0.0625" Pa x 72" Lg
- 
													0.090" Pa x 72" Lg
- 
													0.094" Pa x 72" Lg
- 
													0.125" Pa x 72" Lg
- 
													0.188" Pa x 72" Lg
- 
													0.250" Pa x 72" Lg
- 
													0.375" Pa x 72" Lg
- 
													0.500" Pa x 72" Lg
- 
													0.625" Pa x 72" Lg
- 
													0.750" Pa x 72" Lg
- 
													0.875" Pa x 72" Lg
- 
													1" Pa x 72" Lg
- 
													1.250" Pa x 36" Lg
- 
													1.500" Pa x 36" Lg
- 
													1.625" Pa x 36" Lg
- 
													1.750" Pa x 36" Lg
- 
													2" Pa x 36"Lg
- 
													2.500" Pa x 36"Lg
Tubería
																											- 
													0.062" OD x 0.010"Jot'i x 16" Lg
- 
													0.080" OD x 0.008"Jot'i x 48" Lg
- 
													0.084" OD x 0.011" Jot'i x 84" Lg
- 
													0.125" OD x 0.015"Jot'i x 72" Lg
- 
													0.125" OD x 0.020"Jot'i x 40" Lg
- 
													0.125" OD x 0.020"Jot'i x 72" Lg
- 
													0.125" OD x 0.028"Jot'i x 48" Lg
- 
													0.162" OD x 0.008"Jot'i x 36" Lg
- 
													0.188" OD x 0.010"Jot'i x 36" Lg
- 
													0.188" OD x 0.015"Jot'i x 72" Lg
- 
													0.250" OD x 0.015"Jot'i x 40" Lg
- 
													0.250" OD x 0.015"Jot'i x 72" Lg
- 
													0.250" OD x 0.020"Jot'i x 40" Lg
- 
													0.250" OD x 0.020"Jot'i x 72" Lg
- 
													0.250" OD x 0.020"Jot'i x 96" Lg
- 
													0.375" OD x 0.015"Jot'i x 72" Lg
- 
													0.375" OD x 0.020"Jot'i x 40" Lg
- 
													0.375" OD x 0.020"Jot'i x 72" Lg
- 
													0.500" OD x 0.020"Jot'i x 48" Lg
- 
													0.500" OD x 0.020"Jot'i x 72" Lg
- 
													0.625" OD x 0.020"Jot'i x 40" Lg
- 
													0.625" OD x 0.020"Jot'i x 72" Lg
- 
													0.750" OD x 0.020"Jot'i x 36" Lg
- 
													1" OD x 0.020"Jot'i x 36" Lg
Hne ngatho Aplicaciones ar industria
DECLARACIONES YA 'BEFI - Renuncia 'Na sugerencia aplicaciones wa resultados productos xta 'ñotho ar nt'udi wa ya garantía, ya da expresa wa ya implícita. 'Ñotho excepción nixi ja, otho ar garantías comerciabilidad wa idoneidad pa 'nar nt'ot'e particular. Ar usuario da evaluar completamente ya proceso ne ya nt'ot'e jar nga̲tho ya 'na'ño instituto, da 'ñent'i jar idoneidad, ntsoni ja ar ley aplicable ne ár hingi violación ya mfats'i ya Eagle Alloys Corporation ne yá filiales hingi tendrán ni 'na jar 'befi ir nge ya xkagentho.




