Peças acabadas em carboneto de tungstênio
| Código padrão do setor | Cobalt Binder % | Densidade (g/cm3) | 
|---|---|---|
| C2 | 6% | 14.95 | 
| C1 | 7.5% | 14.70 | 
| C10 | 9% | 14.60 | 
| C11 | 12% | 14.30 | 
| C12 | 15% | 14.00 | 
| C13 | 20% | 13.60 | 
| C14 | 25% | 13.15 | 
| Padrão ISO | Cobalt Binder % | Densidade (g/cm3) | 
|---|---|---|
| K01 | 3% | 14.9-15.3 | 
| K10 | 6% | 14.8-15.1 | 
| K20 | 6% | 14.7-15.1 | 
| K40 | 10% | 14.3-14.7 | 
| K30 | 15% | 13.9-14.2 | 
Comum Aplicações do setor
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE - Disclaimer Qualquer sugestão de aplicações ou resultados de produtos é dada sem representação ou garantia, ou expressa ou implícita. Sem exceção ou limitação, não há garantias de comercialização ou de aptidão para propósitos particulares ou aplicação. O usuário deve avaliar totalmente cada processo e aplicação em todos os aspectos, incluindo adequação, o cumprimento da lei aplicável e a não violação dos direitos de outros da Eagle Alloys Corporation e suas afiliadas não terão responsabilidade em relação a elas.




 
			