Tungsten Sheet Fa'atau
Isi Avanoa Fomu
Aeto Alloys Mama Pepa Tungsten Gafatia
Fomu
Tele lautele
Lautele Max
Tele Oloa Lautele
Pepa Tungsten Mama
0.0001" Tk ia 8" Thk
24" Max lautele / 60" Max umi
6"x6", 6"x12", 12"x12" & 12"x24"
*Fua faʻapitoa ile talosaga
Fua Fa'asoa Pepa Tungsten Mama Aso tutusa o Vaa (noatia i le muamua faʻatau atu)
Pepa Tungsten Mama
-
0.05mm thk x 100mm w x 304.8mm lg
-
0.002" Thk x 3.937" w x 12" Lg
-
0.003" Thk x 4"w x 12" Lg
-
0.004" Thk x 6"w x 12" Lg
-
0.005" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.010" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.012" Thk x 6"w x 20" Lg
-
0.012" Thk x 6"w x 12" Lg
-
0.012" Thk x 8"w x 20" Lg
-
0.015" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.020" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.025" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.030" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.040" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.050" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.060" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.080" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.100" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.125" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.250" Thk x 6"w x 6" Lg
-
0.250" Thk x 6"w x 12" Lg
-
0.250" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.375" Thk x 6"w x 6" Lg
-
0.375" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.500" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.625" Thk x 6"w x 6" Lg
-
0.625" Thk x 12"w x 12" Lg
-
0.750" Thk x 6"w x 6" Lg
-
0.750" Thk x 12"w x 12" Lg
-
1" Thk x 6"w x 12" Lg
-
1.250" Thk x 6"w x 12" Lg
-
1.500" Thk x 6"w x 12" Lg
-
2" Thk x 6"w x 12" Lg
Masani Talosaga Alamanuia
FAʻAMATALAGA O MOLIMAU - FAʻAALIGA Soʻo se fautuaga o oloa apalai poʻo iʻuga e avatua e aunoa ma se faʻailoga poʻo se warranty, a le o le faʻaalia pe faʻaataata mai. E aunoa ma se tuusaunoa poʻo le faʻatapulaʻaina, e leai ni faʻamaoniga o le fefaʻatauaʻiga poʻo le faʻamalosi tino mo se faʻamoemoe pe o se talosaga. E tatau i le tagata faʻaaoga ona iloilo atoa uma gaioiga ma faʻaoga i itu uma, aofia ai le talafeagai, tausisia tulafono talafeagai ma le le solia o aia a isi Eagle Alloys Corporation ma ana paʻaga tatau ona i ai se noataga e tusa ai.




