4047 Proveedor u placa u aluminio
Eagle Alloys Aluminio 4047 Buka'aj u ba'al u placa
beyo'
Chen Buka'aj
Buka'aj máximo
Buka'aj stock típico
Aluminio 4047 Placa
0.003"Thk
6"Thk
0.190"THK X 24" éxtasis 72"
*Tamaños personalizados yáanal j-na'akij
Aluminio 4047 Tamaños u stock u placa Envío u yéet k'iin (sujeto u kóoniko'ob previa)
Aluminio 4047 - Tamaños u stock u placa
-
0.003" Thk x 4"w x 24" Lg
-
0.005" Thk x 6"w x 24" Lg
-
0.008" Thk x 6"w x 12" Lg
-
0.010" Thk x 6"w x 24" Lg
-
0.010" Thk x 6"w x 36" Lg
-
0.010" Thk x 12" x 36" Lg
-
0.012" Thk x 6"w x 36" Lg
-
0.015" Thk x 6"w x 24" Lg
-
0.015" Thk x 12"w x 36" Lg
-
0.020" Thk x 12"w x 72" Lg
-
0.025" Thk x 3"w x 24" Lg
-
0.030" Thk x 12"w x 72" Lg
-
0.040" Thk x 12"w x 72" Lg
-
0.045" Thk x 6"w x 36" Lg
-
0.050" Thk x 12"w x 72" Lg
-
0.060" Thk x 12"w x 72" Lg
-
0.080" Thk x 12"w x 72" Lg
-
0.090" Thk x 12"w x 36" Lg
-
0.125" Thk x 12"w x 72" Lg
-
0.160" Thk x 4.5"w x 6" Lg
-
0.190" Thk x 24"w x 12" Lg
-
0.190" Thk x 24"w x 72" Lg
-
0.250" Thk x 8"w x 12" Lg
-
0.500" Thk x 6"w x 12" Lg
-
0.800" Thk x 3.5"w x 47" Lg
-
1.375" Thk x 1.750"w x 3.600" Lg
común Aplicaciones le industria
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD - Renuncia Je'el sugerencia ti' aplicaciones wa ya'ala'al máaxo'ob máano'ob le producto ku ts'aik xma' representación mix yilik ka' yaanak ma'alob, expresado wa implícito. Xma' excepción mix limitación, Mina'an garantías u comerciabilidad wa u idoneidad utia'al fines wa aplicaciones particulares. Le usuario k'a'ana'an Trauma completamente Amal tuukula' yéetel ka'anatako'ob ti' tuláakal le aspectos, incluyendo le idoneidad, le cumplimiento ti' le legislación aplicable yéetel le ma' infracción le le p'iskambal la Eagle Alloys Corporation yéetel u filiales ma' jaant mix responsabilidad túun le mismos.




