钛零件
| 合金 | 美国没有. | c | ñ | 这 | H | Fe | 基地 | 伏 | 其他的 | 密度 | 模数 | 热的 | 电气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年级 2 | R50400 | <0.08 | <0.03 | <0.25 | <0.015 | <0.30 | - | - | - | 0.163 | 14.9 | 4.8 | 56 |
| 年级 7 | R52400 | <0.08 | <0.03 | <0.25 | <0.015 | <0.30 | - | - | 0.2钯 | 0.163 | 14.9 | 4.8 | 56 |
| 年级 12 | R53400 | <0.08 | <0.03 | <0.25 | <0.015 | <0.30 | - | - | 0.3 钼0.8镍 | 0.164 | 15.0 | 5.3 | 52 |
| 年级 9 (3AL-2.5V) | R56320 | <0.08 | <0.03 | <0.15 | <0.015 | <0.25 | 3.0 | 2.5 | - | 0.162 | 15.0 | 5.3 | 126 |
| 年级 5 (6AL-3.5V-Ru) | R56400 | <0.08 | <0.03 | <0.20 | <0.015 | <0.40 | 6.0 | 4.0 | - | 0.160 | 16.5 | 5.0 | 171 |
| 年级 28 (3AI-2.5V-Ru) | R56323 | <0.08 | <0.03 | <0.15 | <0.015 | <0.25 | 3.0 | 2.5 | .11茹 | 0.162 | 15 | 5.3 | 126 |
| 年级 29 (6Al-4v 伊莱鲁) | R56404 | <0.08 | <0.03 | <0.13 | <0.015 | <0.25 | 6.0 | 4.0 | .11茹 | 0.160 | 16.5 | 5.0 | 171 |
| 6AL-6V-2Sn | R56620 | <0.05 | <0.04 | <0.02 | <0.015 | 0.65 | 6.0 | 6.0 | 2.0 锡 0.75 铜 | 0.164 | 16.5 | 5.0 | 157 |
| 6AL-2Sn-4Zr-6Mo | R56260 | <0.04 | <0.04 | <0.15 | <0.015 | <0.15 | 6.0 | - | 2.0 锡4.0Zr 6.0Mo | 0.168 | 16.5 | 4.1 | 190 |
| 年级 19 (β-C) | R58640 | <0.05 | <0.03 | <0.12 | <0.02 | <0.30 | 3.0 | 8.0 | 4.0锆4.0钼 6.0 铬 | 0.174 | 15.5 | 5.4 | 157 |
共同 行业应用
责任声明 - 免责声明 对于产品应用或结果的任何建议均不作任何陈述或保证。, 表示或暗示. 无例外或无限制, 不保证适销性或适合特定目的或应用的保证. 用户必须全面评估各个方面的每个过程和应用程序, 包括适用性, 遵守适用法律且不侵犯他人的权利Eagle Alloys Corporation及其关联公司对此不承担任何责任.




