碳化钨成品件
| Industry Standard Code | Cobalt Binder % | 密度 (g/c m 3,) |
|---|---|---|
| C2 | 6% | 14.95 |
| C1 | 7.5% | 14.70 |
| C10 | 9% | 14.60 |
| C11 | 12% | 14.30 |
| C12 | 15% | 14.00 |
| C13 | 20% | 13.60 |
| C14 | 25% | 13.15 |
| ISO Standard | Cobalt Binder % | 密度 (g/c m 3,) |
|---|---|---|
| K01 | 3% | 14.9-15.3 |
| K10 | 6% | 14.8-15.1 |
| K20 | 6% | 14.7-15.1 |
| K40 | 10% | 14.3-14.7 |
| K30 | 15% | 13.9-14.2 |
共同 行业应用
责任声明 - 免责声明 对于产品应用或结果的任何建议均不作任何陈述或保证。, 表示或暗示. 无例外或无限制, 不保证适销性或适合特定目的或应用的保证. 用户必须全面评估各个方面的每个过程和应用程序, 包括适用性, 遵守适用法律且不侵犯他人的权利Eagle Alloys Corporation及其关联公司对此不承担任何责任.




