Pièces finies en carbure de tungstène
Code des normes de l'industrie | Liant de cobalt % | Densité (g/cm3) |
---|---|---|
C2 | 6% | 14.95 |
C1 | 7.5% | 14.70 |
C10 | 9% | 14.60 |
C11 | 12% | 14.30 |
C12 | 15% | 14.00 |
C13 | 20% | 13.60 |
C14 | 25% | 13.15 |
Norme ISO | Liant de cobalt % | Densité (g/cm3) |
---|---|---|
K01 | 3% | 14.9-15.3 |
K10 | 6% | 14.8-15.1 |
K20 | 6% | 14.7-15.1 |
K40 | 10% | 14.3-14.7 |
K30 | 15% | 13.9-14.2 |
Commun Applications de l’industrie
DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ - Avertissement Toute suggestion d’applications ou de résultats de produits est donnée sans représentation ni garantie, exprimé ou implicite. Sans exception ni limitation, il n’y a aucune garantie de marchandité ou d’aptitude à des fins ou à une application particulières. L’utilisateur doit évaluer pleinement chaque processus et application dans tous les aspects, y compris l’adéquation, le respect de la loi applicable et la non-violation des droits d’autrui Eagle Alloys Corporation et de ses sociétés affiliées n’ont aucune responsabilité à cet égard.