Partijiet lesti tal-Molibdenu
						Oħrajn Disponibbli Formoli 
					
				Eagle Alloys Molybdenum Finished Parts Capabilities
Formola
								Medda tad-Daqs
								Daqs Max
								Daqs Tipiku tal-Istokk
							
										Fojl / Folja / Strixxa / Pjanċa:									
									
										0.001" Thk sa 3" Thk									
																			
											24" wisa 'massimu, 120" tulijiet massimi										
									  
																			
											8" x 12"U 12" x 12" U 12" x 36"										
																	
										Wajer / Virga / Bar Tond:									
									
										0.0007" Dia sa 8" Filgħodu									
																			
											20 pied. tulijiet massimi										
									  
																			
											Wajer f'koljaturi, Vireg huma 72" tulijiet										
																	
										Tubi:									
									
										0.125" OD sa 20" MINN; 0.012-1.20" Ħajt									
																			
											20 pied. tulijiet massimi										
									  
																			
											36" U 72" twil										
																	*Daqsijiet personalizzati fuq talba
					            
				Molybdenum Finished Parts Stock Sizes Trasport bl-istess Jum (soġġett għal bejgħ minn qabel)
Folja / Strixxa / Pjanċa
																											- 
													0.025mm x 150mm x 120" kolja
- 
													0.001" Thk x 6"w x 36" kolja
- 
													0.002" Thk x 6" w x 36" kolja
- 
													0.003" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.005" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.007" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													2mm Thk x 6"w x 12" Lg
- 
													0.010" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.015" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.020" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.025" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.030" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.040" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.050" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.060" Thk x 12"w x 12" Lg
- 
													0.060" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.080" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.090" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.100" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.125" Thk x 12"w x 12" Lg
- 
													0.125" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.190" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.250" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.375" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.500" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.625" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													0.750" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													1" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													1.500" Thk x 12"w x 36" Lg
- 
													2" Thk x 12"w x 36" Lg
Wajer / Virga / Round Bar
																											- 
													0.00157" Dia x rukkell
- 
													0.002" Dia x rukkell
- 
													0.0024" Dia x rukkell
- 
													0.00315" Dia x rukkell
- 
													0.0035" Dia x rukkell
- 
													0.004" Dia x rukkell
- 
													0.005" Dia x rukkell
- 
													0.006" Dia x rukkell
- 
													0.007" Dia x rukkell
- 
													0.008" Dia x rukkell
- 
													0.009" Dia x rukkell
- 
													0.010" Dia x rukkell
- 
													0.012" Dia x rukkell
- 
													0.015" Dia x rukkell
- 
													0.5mm Dia rukkell
- 
													0.020" Dia x rukkell
- 
													0.030" Dia x coil
- 
													0.040" Dia x coil
- 
													0.040" jum x 72" Lg
- 
													0.050" Dia x coil
- 
													0.060" Dia x coil
- 
													0.062" jum x 72" Lg
- 
													0.070" Dia x coil
- 
													0.080" Dia x coil
- 
													0.093" Dia x coil
- 
													2.9mm Dia x coil
- 
													2.9mm Dia x 36" Lg
- 
													0.125" jum x 72" Lg
- 
													0.188" jum x 72" Lg
- 
													0.250" jum x 72" Lg
- 
													0.3125" jum x 72" Lg
- 
													0.375" jum x 72" Lg
- 
													0.4375" jum x 72" Lg
- 
													0.500" jum x 72" Lg
- 
													0.625" jum x 72" Lg
- 
													0.750" jum x 72" Lg
- 
													1" jum x 72" Lg
- 
													1.125" jum x 72" Lg
- 
													1.250" jum x 72" Lg
- 
													1.500" jum x 72" Lg
- 
													1.750" jum x 36" Lg
- 
													2" jum x 36" Lg
- 
													2.250" jum x 24" Lg
- 
													2.500" jum x 24" Lg
- 
													2.750" jum x 24" Lg
- 
													3" jum x 24" Lg
Tubi
																											- 
													0.125" OD x 0.015"ħajt x 36" Lg
- 
													0.188" OD x 0.020"ħajt x 36" Lg
- 
													0.250" OD x 0.020"ħajt x 36" Lg
- 
													0.312" OD x 0.030"ħajt x 36" Lg
- 
													0.375" OD x 0.025"ħajt x 36" Lg
- 
													0.375" OD x 0.040"ħajt x 36" Lg
- 
													0.500" OD x 0.030"ħajt x 36" Lg
- 
													0.625" OD x 0.050"ħajt x 36" Lg
- 
													0.750" OD x 0.035"ħajt x 36" Lg
- 
													0.750" OD x 0.050"ħajt x 36" Lg
- 
													1" OD x 0.050"ħajt x 36" Lg
Komuni Applikazzjonijiet għall-Industrija
DIKJARAZZJONI TAR - RESPONSABBILTÀ - DISCLAIMER Kull suġġeriment ta 'applikazzjonijiet jew riżultati tal-prodott jingħata mingħajr rappreżentazzjoni jew garanzija, jew espress jew implikat. Mingħajr eċċezzjoni jew limitazzjoni, m'hemm l-ebda garanzija ta 'kummerċjabilità jew ta' saħħa għal skop partikolari jew applikazzjoni. L-utent għandu jevalwa bis-sħiħ kull proċess u applikazzjoni fl-aspetti kollha, inkluża l-adegwatezza, il-konformità mal-liġi applikabbli u n-nuqqas ta 'ksur tad-drittijiet ta' oħrajn Eagle Alloys Corporation u l-affiljati tagħha m'għandux ikollhom responsabbiltà fir-rigward tagħha.




